New Zealand Dollar vs US Dollar
NZDUSD
Hesaplar Karşılaştırma Tablosu
| Trading Hesabı Türü | alpari.micro |
| Enstrüman | |
| Ticker | NZDUSD |
| Döviz Çifti | New Zealand Dollar vs US Dollar |
| Spread | 3 – 4 pip - 08:00'den 22:00'a 4 – 6 pip - 22:00'dan 08:00'a |
| 1 lot için 1 pip değeri | USD 10.00 |
| Lot Büyüklüğü | 100000 NZD |
| Marjin | 200 NZD |
| Hedged Marjin | 100 NZD |
| Minimum sözleşme | 0.01 lot |
| Sözleşme büyüklüğü minimum artışı | 0.01 lot |
| Minimum fiyat artışı | 0.00010 |
| 1 pip | 0.0001 |
| Piyasa normal hacmi | 20 lot |
| Limit & Stop Seviyeleri | 4 pips |
| Maks Limit & Stop Seviyeleri | 30 pips |
| Gap Seviyesi | 15 pip |
| Emir Durumu | İptal edilene kadar İyi |
| Swap kısa | -0.69 pips |
| Swap uzun | 0.29 pips |
| Swap-Free Hesaplardaki Komisyon | 3 USD |
| Açılış | 02:00:00 GMT, Sunday |
| Kapanış | 01:00:00 GMT, Cuma |
-
İlk Veriler
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.zulutrade | alpari.systematic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spread | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 |
| Swap Kısa | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.69 |
| Swap Uzun | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| Minimum Sözleşme | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Leverage | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Stop Out | 20% | 20% | 20% | 10% | 20% |
| Piyasa normal hacmi | - | 20 lot | 20 lot | 20 lot | 20 lot |
| Limit & Stop Seviyeleri | 4 pip | 4 pip | 4 pip | 4 pip | 4 pip |
| Maks Limit & Stop Seviyeleri | 30 pip | 30 pip | 30 pip | 30 pip | 30 pip |
| Gap Seviyesi | 15 pip | 15 pip | 15 pip | 15 pip | 15 pip |








