US Dollar vs Hong Kong Dollar
USDHKD
Hesaplar Karşılaştırma Tablosu
| Trading Hesabı Türü | alpari.micro |
| Enstrüman | |
| Ticker | USDHKD |
| Döviz Çifti | US Dollar vs Hong Kong Dollar |
| Spread | 5 – 7 pip - 08:00'den 22:00'a 6 – 8 pip - 22:00'dan 08:00'a |
| 1 lot için 1 pip değeri | HKD 10.00 |
| Lot Büyüklüğü | 100000 USD |
| Marjin | 200 USD |
| Hedged Marjin | 100 USD |
| Minimum sözleşme | 0.01 lot |
| Sözleşme büyüklüğü minimum artışı | 0.01 lot |
| Minimum fiyat artışı | 0.00010 |
| 1 pip | 0.0001 |
| Piyasa normal hacmi | 10 lot |
| Limit & Stop Seviyeleri | 7 pips |
| Maks Limit & Stop Seviyeleri | 30 pips |
| Gap Seviyesi | 20 pip |
| Emir Durumu | İptal edilene kadar İyi |
| Swap kısa | -0.72 pips |
| Swap uzun | 0.11 pips |
| Swap-Free Hesaplardaki Komisyon | 10 USD |
| Açılış | 02:00:00 GMT, Sunday |
| Kapanış | 01:00:00 GMT, Cuma |
-
İlk Veriler
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.zulutrade | alpari.systematic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spread | 5 - 6 | 5 - 6 | 5 - 6 | 6 - 7 | 6 - 7 |
| Swap Kısa | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 |
| Swap Uzun | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Minimum Sözleşme | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Leverage | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Stop Out | 20% | 20% | 20% | 10% | 20% |
| Piyasa normal hacmi | - | 10 lot | 10 lot | 10 lot | 10 lot |
| Limit & Stop Seviyeleri | 7 pip | 7 pip | 7 pip | 7 pip | 7 pip |
| Maks Limit & Stop Seviyeleri | 30 pip | 30 pip | 30 pip | 30 pip | 30 pip |
| Gap Seviyesi | 20 pip | 20 pip | 20 pip | 20 pip | 20 pip |








