Silver
XAGUSD
Hesaplar Karşılaştırma Tablosu
| Trading Hesabı | alpari.micro |
| Enstrüman Türü | |
| Ticker | XAGUSD |
| Enstrüman | Silver |
| Spread | 4 – 6 pip |
| 1 lot için 1 pip değeri | $50.00 |
| 1 lot büyüklüğü | 5000 troy.oz |
| Marjin | 0.5% |
| Hedged marjin | 0.25% |
| Minimum sözleşme | 0.01 lot |
| Sözleşme büyüklüğü minimum artışı | 0.01 lot |
| Minimum fiyat artışı | 0.010 |
| 1 pip deÄŸeri (pip'ler) | 0.01 |
| Piyasa normal hacmi | 5 lot |
| Limit & Stop Seviyeleri | 10 pips |
| Maks Limit & Stop Seviyeleri | 10 pips |
| Gap Seviyesi | 20 pips |
| Emir Durumu | İptal edilene kadar İyi |
| Swap kısa | -0.05 pips |
| Swap uzun | 0.21 pips |
| Açılış zamanı | 02:00:00 CET, Pazartesi |
| Kapanış Zamanı | 01:00:00 CET, Cumartesi |
-
İlk Veriler
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.premium | |
|---|---|---|---|---|
| Spread | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Swap kısa | 0 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| Swap uzun | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Minimum sözleşme | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
| Leverage | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:500 |
| Stop Out | 20% | 20% | 20% | 10% |
| Piyasa normal hacmi | - | 5 lot | 5 lot | 5 lot |
| Limit & Stop seviyeleri | 10 pips | 10 pips | 10 pips | 10 pips |
| Maks Limit & Stop seviyeleri | 10 pips | 10 pips | 10 pips | 10 pips |
| Gap Seviyesi | 20 pips | 20 pips | 20 pips | 20 pips |








